仲介物件由利本荘市 | ||||||
本荘地区 | ||||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
学区 |
T-247 | 由利本荘市雪車町字田高 | 宅地 | 180.75 | 54.67 | 100 | 小友小・東中 |
T-268 | 由利本荘市二番堰 | 宅地 | 86.00 | 26.01 | 250 | 尾崎小・東中 |
T-225 | 由利本荘市大鍬町 | 宅地 | 118.22 | 35.76 | 288 | 鶴舞小・南中 |
T-195 | 由利本荘市大中ノ沢字浦田 | 宅地 | 1127.66 | 341.11 | 300 | 小友小・東中 |
T-119 | 由利本荘市井戸尻 | 宅地 | 191.83 | 58.02 | 300 | 鶴舞小・南中 |
T-285 | 由利本荘市大鍬町 | 宅地 | 95.16 | 28.78 | 320 | 鶴舞小・南中 |
T-237 | 由利本荘市大鍬町 | 宅地 | 136.29 | 41.23 | 350 | 鶴舞小・南中 |
T-242 | 由利本荘市古雪町 | 宅地 | 377.38 | 114.15 | 410 | 鶴舞小・南中 |
T-150 | 由利本荘市井戸尻 | 宅地 | 139.36 | 42.15 | 420 | 鶴舞小・南中 |
T-259 | 由利本荘市万願寺字九日町 | 宅地. 原野 | 881.64 | 266.69 | 500 | 小友小・東中 |
T-239 | 由利本荘市日役町 | 宅地 | 230.67 | 69.77 | 525 | 鶴舞小・南中 |
T-274 | 由利本荘市二番堰 | 宅地 | 257.21 | 77.80 | 560 | 尾崎小・東中 |
T-282 | 由利本荘市岩渕下 | 宅地 | 191.31 | 57.87 | 580 | 尾崎小(または鶴舞小)・南中 |
T-284 | 由利本荘市給人町 | 宅地 | 165.28 | 49.99 | 600 | 鶴舞小・南中 |
T-238 | 由利本荘市小人町 | 宅地 | 295.36 | 89.34 | 720 | 尾崎小・南中 |
T-245 | 由利本荘市小人町 | 宅地 | 379.60 | 114.82 | 990 | 尾崎小・南中 |
T-277 | 由利本荘市小人町 | 宅地 | 472.55 | 142.95 | 1000 | 尾崎小・南中 |
T-280 | 由利本荘市中梵天 | 宅地 | 292.56 | 88.49 | 1080 | 尾崎小・東中 |
T-267 | 由利本荘市大鍬町 | 宅地 | 291.59 | 88.21 | 1090 | 鶴舞小・南中 |
T-270 | 由利本荘市水林 | 宅地 | 767.15 | 230.24 | 1540 | 鶴舞小・南中 |
T-276 | 由利本荘市古雪 | 宅地 | 1269.25 | 383.94 | 2300 | 鶴舞小・南中 |
T-094 | 由利本荘市中町 | 宅地 | 598.17 | 180.94 | 2700 | 鶴舞小・南中 |
T-157 | 由利本荘市岩渕下 | 宅地 | 474.85 | 143.63 | 2900 | 鶴舞小・南中 |
T-262 | 由利本荘市水林 | 宅地 | 2785.23 | 842.50 | 3900 | 鶴舞小・南中 |
石脇・川口地区 | ||||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
学区 |
T-286 | 由利本荘市土谷字土屋 | 雑種地 | 337 | 101.94 | 280 | 新山小・北中 |
T-156 | 由利本荘市石脇字赤兀 | 宅地 | 212.36 | 64.24 | 400 | 新山小・北中 |
T-220 | 由利本荘市石脇字石ノ花 | 宅地 | 331.21 | 100.10 | 500 | 新山小・北中 |
T-266 | 由利本荘市石脇字田尻野 | 宅地 | 248.89 | 75.28 | 564 | 新山小・北中 |
T-273 | 由利本荘市石脇字上長老沼 | 宅地 | 231.29 | 69.96 | 700 | 新山小・北中 |
T-256 | 由利本荘市石脇字田尻野 | 宅地 | 422.49 | 127.80 | 700 | 新山小・北中 |
T-198 | 由利本荘市石脇字田尻野 | 宅地 | 319.20 | 96.56 | 800 | 新山小・北中 |
T-275 | 由利本荘市石脇字田尻 | 宅地 | 333.42 | 100.85 | 900 | 新山小・北中 |
T-283 | 由利本荘市川口字八幡前 | 宅地 | 500.28 | 151.33 | 1350 | 新山小・北中 |
松ヶ崎地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-185 | 由利本荘市松ヶ崎字松ヶ崎 | 宅地 | 196.72 | 59.50 | 240 |
岩城町地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-248 | 由利本荘市岩城亀田最上町字柳町 | 宅地 | 299.24 | 90.51 | 180万円(空き家バンク登録物件) |
T-213 | 由利本荘市岩城勝手字大沢 | 宅地 | 281.01 | 85.00 | 250 |
T-061 | 由利本荘市岩城亀田愛宕町字徒土町 | 宅地・農地 | 430.51 | 130.22 | 338 |
T-154 | 由利本荘市岩城内道川字鳥森 | 宅地 | 606.19 | 183.37 | 850 |
西目町地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-272 | 由利本荘市西目町出戸字浜山 | 宅地 | 278.23 | 84.16 | 505 |
T-128 | 由利本荘市西目町海士剥字御月森 | 畑 | 513 | 155.18 | 550 |
T-199 | 由利本荘市西目町出戸字浜山 | 宅地 | 302.25 | 91.43 | 550 |
T-229 | 由利本荘市西目町沼田字弁天前 | 畑 | 823 | 248.95 | 1000 |
大内町地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-148 | 由利本荘市岩谷町字大宮田 | 宅地 | 489.73 | 148.14 | 296 |
T-233 | 由利本荘市岩谷町字西野 | 雑種地・宅地 | 629.08 | 190.29 | 668 |
鳥海町地区 | |||||
矢島地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-173 | 由利本荘市矢島町七日町 | 宅地 | 201.82 | 61.05 | 300 |
T-269 | 由利本荘市矢島町元町 | 宅地 | 2879.18 | 870.95 | 1100 |
由利町地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-254 | 由利本荘市前郷字前郷 | 宅地 | 423.44 | 128.09 | 150 |
T-281 | 由利本荘市山本字山本 | 宅地・畑 | 3220.94 | 974.33 | 250 |
T-258 | 由利本荘市南福田字下鳴瀬 | 原野・宅地 | 849.57 | 256.99 | 500 |
仲介物件にかほ市 | |||||
象潟町地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-172 | にかほ市象潟町字象潟島 | 宅地 | 403.37 | 122.02 | 488 |