中古住宅(由利本荘市 本荘・石脇・川口地区) | |||||||
物件 番号 |
所在地 | 土地 | タイプ | 建物 | 築年月 | 備考 | 価格 (万円) |
C-268 | 石脇字赤はげ | 170.18㎡ (51.47坪) |
居宅 | 119.88㎡ (36.26坪) |
S54.4 | 木造2階建・借地権 | 150 |
C-205 | 石脇字石ノ花 | 231.81㎡ (70.12坪) | 居宅 | 142.96㎡ (43.24坪) | S18 | オーナーチェンジ | 375 |
C-242 | 後町 | 303.93㎡ (91.93坪) | 居宅 | 141.18㎡ (42.70坪) | S50 | 木造2階建 | 500 |
C-270 | 大鍬町 | 147.68㎡ (44.67坪) | 居宅 | 103.93㎡ (31.43坪) | S52.10 | 木造2階建 | 600 |
C-273 | 尾花沢 | 248.86㎡ (75.28坪) | 居宅 | 91.91㎡ (27.80坪) | S61.9 | 木造2階建 | 1000 |
C-269 | 宮内字二ノ段 | 1068.10㎡ (323.10坪) | 居宅 | 219.42㎡ (66.37坪) | H3.1 | 木造2階建 | 1100 |
C-263 | 石脇字田尻野 | 617.64㎡ (186.83坪) | 居宅 | 162.97㎡ (49.20坪) | S62.11 | 木造2階建 | 1250 |
C-265 | 薬師堂字堤下 | 185.30㎡ (56.05坪) | 居宅 | 112.58㎡ (34.05坪) | H12.11 | 木造2階建 | 1300 |
C-272 | 本田仲町 | 295.30㎡ (89.32坪) | 居宅 | 188.55㎡ (57.03坪) | H8.10 | 木造2階建 | 1500 |
C-267 | 小人町 | 464.21㎡ (140.42坪) | 居宅 | 197.08㎡ (59.61坪) | H18.11 | 木造2階建 | 2190 |
C-236 | 上大野 | 875.60㎡ (264.87坪) | 居宅兼店舗 | 354.28㎡ (107.16坪) | S51増築 | 木造2階建 | 3500 |
中古住宅(由利本荘市 その他) | |||||||
物件 番号 |
所在地 | 土地 | タイプ | 建物 | 築年月 | 備考 | 価格 (万円) |
C-259 | 由利本荘市矢島町舘町 | 97.99㎡ (29.64坪) | 居宅 | 117.11㎡ (35.42坪) | S42増築 | 木造2階建(空き家バンク登録物件) | 150 |
C-243 | 由利本荘市矢島町七日町字七日町 | 341.77㎡ (103.38坪) | 居宅 | 406.67㎡ (123.01坪) | S58.7 | 木造2階建 | 700 |
C-261 | 由利本荘市鳥海町伏見字上貝沢 | 1,206.54㎡ (364.94坪) | 居宅 | 286.24㎡ (86.41坪) | H4.9 | 木造2階建(空き家バンク登録物件) | 900 |
店舗 その他 | |||||||
物件 番号 |
所在地 | 土地 | タイプ | 建物 | 築年月 | 備考 | 価格 (万円) |
C-271 | 一番堰 | 272.57㎡ (82.45坪) | 店舗 事務所 | 72.52㎡ (21.93坪) | H4 | 木造平屋 | 1400 |