情報更新日 2026年7月4日 次回更新予定日 2026年8月1日
中古住宅(由利本荘市 本荘・石脇・川口地区)
| 物件番号 | 所在地 | 土地 | タイプ | 建物 | 築年月 | 備考 | 価格(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-268 | 石脇字赤はげ | 170.18㎡(51.47坪) | 居宅 | 119.88㎡(36.26坪) | S54.4 | 木造2階建・借地権 | 80 |
| C-205 | 石脇字石ノ花 | 231.81㎡(70.12坪) | 居宅 | 142.96㎡(43.24坪) | S18 | オーナーチェンジ | 375 |
| C-282 | 小人町 | 288.49㎡(87.26坪) | 居宅 | 147.35㎡(44.57坪) | S51 | 木造2階建 | 400 |
| C-242 | 後町 | 303.93㎡(91.93坪) | 居宅 | 141.18㎡(42.70坪) | S50 | 木造2階建 | 500 |
| C-270 | 大鍬町 | 147.68㎡(44.67坪) | 居宅 | 103.93㎡(31.43坪) | S52.10 | 木造2階建 | 600 |
| C-273 | 尾花沢 | 248.86㎡(75.28坪) | 居宅 | 91.91㎡(27.80坪) | S61.9 | 木造2階建 | 800 |
| C-279 | 川口字家妻 | 363.71㎡(110.00坪) | 居宅 | 154.85㎡(46.84坪) | H2.11 | 木造2階建 | 980 |
| C-263 | 石脇字田尻野 | 617.64㎡(186.83坪) | 居宅 | 162.97㎡(49.20坪) | S62.11 | 木造2階建 | 980 |
| C-281 | 砂糖畑 | 792.25㎡(239.65坪) | 居宅 | 194.40㎡(58.80坪) | H3.7 | 木造2階建 | 1000 |
| C-236 | 上大野 | 875.60㎡(264.87坪) | 居宅兼店舗 | 354.28㎡(107.16坪) | S51増築 | 木造2階建 | 3500 |
中古住宅(由利本荘市 その他)
| 物件番号 | 所在地 | 土地 | タイプ | 建物 | 築年月 | 備考 | 価格(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-259 | 由利本荘市矢島町舘町 | 97.99㎡(29.64坪) | 居宅 | 117.11㎡(35.42坪) | S42増築 | 木造2階建(空き家バンク登録物件) | 80 |
| C-288 | 由利本荘市五十土字五十土 | 646.28㎡(195.49坪) | 居宅 | 260.02㎡(78.65坪) | S53 | 木造2階建て(空き家バンク登録物件) | 300 |
| C-277 | 由利本荘市雪車町田高 | 809.41㎡(244.84坪) | 居宅 | 237.5㎡(71.84坪) | S54増築 | 木造2階建(空き家バンク登録物件) | 470 |
| C-286 | 由利本荘市矢島町七日町字熊ノ堂 | 327.48㎡(99.06坪) | 居宅 | 189.58㎡(57.34坪) | S62.1 | 木造2階建(空き家バンク登録物件) | 500 |
| C-261 | 由利本荘市鳥海町伏見字上貝沢 | 1,206.54㎡(364.94坪) | 居宅 | 286.24㎡(86.41坪) | H4.9 | 木造2階建(空き家バンク登録物件) | 600 |
| C-243 | 由利本荘市矢島町七日町字七日町 | 341.77㎡(103.38坪) | 居宅 | 406.67㎡(123.01坪) | S58.7 | 木造2階建 | 700 |
| C-285 | 由利本荘市赤田字坂巻 | 409.91㎡(123.99坪) | 居宅 | 104.33㎡(31.55坪) | H11.7 | 木造2階建 | 1300 |
中古住宅(秋田市)
| 物件番号 | 所在地 | 土地 | タイプ | 建物 | 築年月 | 備考 | 価格(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-287 | 秋田市桜一丁目 | 202.86㎡(61.36坪) | 居宅 | 118.33㎡(35.79坪) | S56.4新築 | 木造2階建 | 1780 |
