仲介物件由利本荘市 | ||||||
本荘地区 | ||||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
学区 |
T-195 | 由利本荘市大中ノ沢字浦田 | 宅地 | 1127.66 | 341.11 | 300 | 小友小・東中 |
T-225 | 由利本荘市大鍬町 | 宅地 | 118.22 | 35.76 | 360 | 鶴舞小・南中 |
T-119 | 由利本荘市井戸尻 | 宅地 | 191.83 | 58.02 | 400 | 鶴舞小・南中 |
T-215 | 由利本荘市御門 | 田 | 178.00 | 53.84 | 400 | 尾崎小・南中 |
T-150 | 由利本荘市井戸尻 | 宅地 | 139.36 | 42.15 | 420 | 鶴舞小・南中 |
T-230 | 由利本荘市鍛冶町 | 宅地 | 118.74 | 35.91 | 500 | 鶴舞小・南中 |
T-131 | 由利本荘市肴町 | 宅地 | 173.15 | 52.37 | 520 | 鶴舞小・南中 |
T-141 | 由利本荘市西梵天 | 宅地 | 204.19 | 61.76 | 600 | 尾崎小・東中 |
T-218 | 由利本荘市二番堰 | 宅地 | 236.30 | 71.48 | 600 | 尾崎小・東中 |
T-226 | 由利本荘市小人町 | 宅地 | 295.73 | 89.45 | 805 | 尾崎小・南中 |
T-164 | 由利本荘市鶴沼 | 雑種地 | 246 | 74.41 | 820 | 鶴舞小・南中 |
T-191 | 由利本荘市鶴沼 | 田 | 331 | 100.12 | 900 | 鶴舞小・南中 |
T-175 | 由利本荘市大鍬町 | 宅地 | 354.64 | 107.28 | 1070 | 鶴舞小・南中 |
T-221 | 由利本荘市小人町 | 宅地 | 295.36 | 89.34 | 1100 | 尾崎小・南中 |
T-212 | 由利本荘市谷山小路 | 宅地 | 495.86 | 149.99 | 1350 | 鶴舞小・南中 |
T-100 | 由利本荘市土谷字前田 | 雑種地 | 2148.31 | 649.86 | 1624 | 新山小・北中 |
T-094 | 由利本荘市中町 | 宅地 | 598.17 | 180.94 | 2700 | 鶴舞小・南中 |
T-157 | 由利本荘市岩渕下 | 宅地 | 474.85 | 143.63 | 2900 | 鶴舞小・南中 |
石脇・川口地区 | ||||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
学区 |
T-092 | 由利本荘市石脇字石ノ花 | 宅地 | 316.05 | 95.60 | 230 | 新山小・北中 |
T-033 | 由利本荘市石脇字赤はげ | 宅地・農地 | 474.33 | 143.48 | 400 | 新山小・北中 |
T-156 | 由利本荘市石脇字赤兀 | 宅地 | 212.36 | 64.24 | 400 | 新山小・北中 |
T-220 | 由利本荘市石脇字石ノ花 | 宅地 | 331.21 | 100.10 | 500 | 新山小・北中 |
T-231 | 由利本荘市石脇字尾花沢 | 雑種地 | 376.00 | 113.74 | 500 | 新山小・北中 |
T-223 | 由利本荘市石脇字竜巻 | 宅地 | 255.36 | 77.24 | 650 | 新山小・北中 |
T-217 | 由利本荘市石脇字尾花沢 | 宅地 | 279.70 | 84.60 | 676 | 新山小・北中 |
T-198 | 由利本荘市石脇字田尻野 | 宅地 | 319.20 | 96.56 | 800 | 新山小・北中 |
T-202 | 由利本荘市川口字八幡前 | 宅地 | 500.28 | 151.33 | 1510 | 新山小・北中 |
T-098 | 由利本荘市石脇字山ノ神 | 雑種地・宅地 | 1952.42 | 590.60 | 3150 | 新山小・北中 |
松ヶ崎地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-185 | 由利本荘市松ヶ崎字松ヶ崎 | 宅地 | 196.72 | 59.50 | 240 |
岩城町地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-207 | 由利本荘市岩城勝手字大沢 | 宅地 | 281.28 | 85.08 | 150 |
T-213 | 由利本荘市岩城勝手字大沢 | 宅地 | 281.01 | 85.00 | 250 |
T-061 | 由利本荘市岩城亀田愛宕町字徒土町 | 宅地・農地 | 430.51 | 130.22 | 338 |
T-180 | 由利本荘市岩城二古字狐森 | 宅地 | 545.64 | 165.06 | 500 |
T-154 | 由利本荘市岩城内道川字鳥森 | 宅地 | 606.19 | 183.37 | 850 |
西目町地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-128 | 由利本荘市西目町海士剥字御月森 | 畑 | 513 | 155.18 | 550 |
T-199 | 由利本荘市西目町出戸字浜山 | 宅地 | 302.25 | 91.43 | 550 |
T-208 | 由利本荘市西目町出戸字浜山 | 宅地 | 274.66 | 83.08 | 600 |
T-228 | 由利本荘市西目町出戸町字浜山 | 宅地 | 559.31 | 169.19 | 1015 |
T-229 | 由利本荘市西目町沼田字弁天前 | 畑 | 823 | 248.95 | 1495 |
大内町地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-148 | 由利本荘市岩谷町字大宮田 | 宅地 | 489.73 | 148.14 | 296 |
鳥海町地区 | |||||
矢島地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-173 | 由利本荘市矢島町七日町 | 宅地 | 201.82 | 61.05 | 300 |
由利地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
仲介物件にかほ市 | |||||
仁賀保町地区 | |||||
金浦町地区 | |||||
象潟町地区 | |||||
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 地積 (m2) |
地積 (坪) |
価格 (万円) |
T-189 | にかほ市象潟町洗釜字砂山 | 宅地 | 875.00 | 264.68 | 350 |
T-172 | にかほ市象潟町字象潟島 | 宅地 | 403.37 | 122.02 | 488 |